Stavbyvedoucí – ceník práce bez materiálu | ||
---|---|---|
Položka | Cena | Jednotka |
stavbyvedoucí – koordinace stavby | ||
koordinace stavby do 100 tis Kč | 9 200,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 200 tis Kč | 17 020,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 300 tis Kč | 26 220,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 400 tis Kč | 34 040,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 500 tis Kč | 41 400,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 600 tis Kč | 48 300, 00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 700 tis Kč | 54 740,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 800 tis Kč | 60 720, 00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 900 tis Kč | 66 240, 00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 1 mil Kč | 71 300,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 1,5 mil Kč | 86 250,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 2 mil Kč | 92 000,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 2,5 mil Kč | 103 500,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 3 mil Kč | 110 400,00 Kč | kpl |
technický dozor investora – dozor stavby | ||
koordinace stavby do 100 tis Kč | 5 980,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 200 tis Kč | 11 063,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 300 tis Kč | 17 043,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 400 tis Kč | 22 126,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 500 tis Kč | 26 910,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 600 tis Kč | 31 395,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 700 tis Kč | 35 581,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 800 tis Kč | 39 468,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 900 tis Kč | 43 056,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 1 mil Kč | 46 345,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 1,5 mil Kč | 56 062,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 2 mil Kč | 59 800,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 2,5 mil Kč | 67 275,00 Kč | kpl |
koordinace stavby do 3 mil Kč | 71 760,00 Kč | kpl |
Ceník pro vytvoření stavebního rozpočtu – novostavba | ||
---|---|---|
Náklady na stavbu | Orientační cena stavebního rozpočtu | |
do 1 000 000 Kč | do 5 000 Kč | kpl |
do 3 000 000 Kč | do 9 000 Kč | kpl |
do 5 000 000 Kč | do 14 000 Kč | kpl |
do 10 000 000 Kč | do 20 000 Kč | kpl |
do 20 000 000 Kč | do 35 000 Kč | kpl |
do 50 000 000 Kč | do 50 000 Kč | kpl |
do 100 000 000 Kč | do 80 000 Kč | kpl |
nad 100 000 000 Kč | dle domluvy | kpl |
Ceník pro vytvoření stavebního rozpočtu – rekonstrukce stavby | ||
---|---|---|
Náklady na stavbu | Orientační cena stavebního rozpočtu | |
do 1 000 000 Kč | do 6 000 Kč | kpl |
do 3 000 000 Kč | do 12 000 Kč | kpl |
do 5 000 000 Kč | do 19 000 Kč | kpl |
do 10 000 000 Kč | do 27 000 Kč | kpl |
do 20 000 000 Kč | do 44 000 Kč | kpl |
do 50 000 000 Kč | do 68 000 Kč | kpl |
do 100 000 000 Kč | do 95 000 Kč | kpl |
nad 100 000 000 Kč | dle domluvy | kpl |
*ceny jsou uvedeny bez DPH (neplátcům DPH umíme zajistit neplátce)
*ceny jsou v úrovni aktuální výše ÚRS a stevebních standartů
*ceny obsahují pouze stavební část – cena ze profese (ZTI, EL, ÚT, VZT), se navyšuje o 25% za každou profesi.
*v cenách není zahrnuta doprava. Cena dopravy je 15,- Kč/km od sídla firmy